一、通用门票品类属性及属性值取值
以下属性结构及属性值取值,适用于门票业务线下的:11-景区/场馆、90-节庆/嘉年华、91-游乐园、92-温泉票、94-通票/年票、95-游船票、96-观光巴士票,7个二级品类
属性id | 属性名称 | 是否必填 | 属性值id | 属性值名称 | 备注 |
48 | 票种类型: | 是 | 945 | 成人票 | |
5927 | 双人票 | ||||
37271 | 亲子票(1大1小) | ||||
37265 | 家庭票(2大1小) | ||||
939 | 学生票 | ||||
942 | 儿童票 | ||||
930 | 老人票 | ||||
11867573 | 单人票 | ||||
37268 | 家庭票(2大2小) | ||||
11776061 | 青年票 | ||||
33947 | 情侣票 | ||||
37250 | 大学生票 | ||||
37232 | 中学生票 | ||||
37229 | 中/高考考生特惠票 | ||||
37235 | 女士票 | ||||
37244 | 男士票 | ||||
37253 | 教师人票 | ||||
37259 | 军人票 | ||||
33731 | 三人票 | ||||
37247 | 团队票 | ||||
37256 | 残疾票 | ||||
933 | 婴幼儿票 | ||||
63 | 可用天数 | 是 | 972 | 单日票 | |
19528956 | 1.5日票 | ||||
975 | 二日票 | ||||
978 | 三日票 | ||||
5936 | 四日票 | ||||
11434070 | 五日票 | ||||
11434073 | 六日票 | ||||
13620169 | 七日票 | ||||
15169874 | 九日票 | ||||
36197534 | 十二日票 | ||||
18498012 | 十四日票 | ||||
36197541 | 十八日票 | ||||
26798151 | 季票 | ||||
13620177 | 年票 | ||||
54 | 是否联票 | 是 | 960 | 非联票 | |
963 | 联票 | ||||
57 | 是否套票 | 否 | 969 | 单票 | |
966 | 套票 | ||||
60 | 包含项目 | 是 | |||
205 | 适用时段 | 否 |
二、滑雪票品类属性及属性值取值
以下属性及属性值的取值,适用于门票业务下的:93-滑雪票,1个二级品类
属性id | 属性名称 | 是否必填 | 属性值id | 属性值名称 | 备注 |
48 | 票种类型 | 是 | 945 | 成人票 | |
942 | 儿童票 | ||||
939 | 学生票 | ||||
37265 | 家庭票(2大1小) | ||||
37268 | 家庭票(2大2小) | ||||
63 | 可用天数 | 是 | 33262146 | 1小时 | |
33149850 | 1.5小时 | ||||
33149862 | 2小时 | ||||
33262150 | 3小时 | ||||
33149878 | 4小时 | ||||
35561367 | 5小时 | ||||
35561373 | 6小时 | ||||
33149902 | 8小时 | ||||
33149922 | 1天 | ||||
33149934 | 1.5天 | ||||
33149950 | 2天 | ||||
33325658 | 日场 | ||||
33325666 | 夜场 | ||||
33325670 | 季卡 | ||||
205 | 适用时段 | 是 | 21755091 | 节假日 | |
14585746 | 周末 | ||||
13866141 | 平日 | ||||
60 | 包含项目 | 是 | 14575513 | 含雪具 | |
14576558 | 自带板 | ||||
[116] | 自定义项目 | 否 | 除滑雪票型外的其他包含项目 |