马蜂窝品类(salesType)新库存结构对应费用项(price_type)映射说明
| salesType | 品类名称 | 费用项(price_type) | 费用项(name) | 费用项(key) | 
| 1 | 特价机票 | 2 | 邮费 | |
| 1 | 特价机票 | 8 | 成人 | adult | 
| 1 | 特价机票 | 9 | 儿童 | kid | 
| 1 | 特价机票 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 2 | 酒店套餐 | 6 | 房间 | hotel | 
| 2 | 酒店套餐 | 8 | 成人 | adult | 
| 2 | 酒店套餐 | 9 | 儿童 | kid | 
| 2 | 酒店套餐 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 3 | 自由行 | 2 | 邮费 | |
| 3 | 自由行 | 8 | 成人 | adult | 
| 3 | 自由行 | 9 | 儿童 | kid | 
| 3 | 自由行 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 4 | 签证 | 16 | 签证费 | visa_fee | 
| 5 | 邮轮 | 8 | 成人 | adult | 
| 5 | 邮轮 | 9 | 儿童 | kid | 
| 6 | 半自助游 | 8 | 成人 | adult | 
| 6 | 半自助游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 6 | 半自助游 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 9 | 游轮 | 8 | 成人 | adult | 
| 9 | 游轮 | 9 | 儿童 | kid | 
| 11 | 门票 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 12 | 一日游 | 8 | 成人 | adult | 
| 12 | 一日游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 13 | 演出展览 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 15 | 当地体验 | 8 | 成人 | adult | 
| 15 | 当地体验 | 9 | 儿童 | kid | 
| 17 | 美食 | 8 | 成人 | adult | 
| 17 | 美食 | 9 | 儿童 | kid | 
| 20 | 多日游 | 8 | 成人 | adult | 
| 20 | 多日游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 20 | 多日游 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 21 | WiFi | 1 | 设备费 | device | 
| 21 | WiFi | 2 | 邮费 | |
| 21 | WiFi | 3 | 押金 | deposit | 
| 22 | 电话卡 | 2 | 邮费 | |
| 22 | 电话卡 | 22 | 电话卡 | phone_card_fee | 
| 23 | 接送机 | 8 | 成人 | adult | 
| 23 | 接送机 | 9 | 儿童 | kid | 
| 23 | 接送机 | 23 | 车费 | traffic_fee | 
| 24 | 租车 | 17 | 租车费 | car_rental_fee | 
| 25 | 包/拼车 | 8 | 成人 | adult | 
| 25 | 包/拼车 | 9 | 儿童 | kid | 
| 25 | 包/拼车 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 25 | 包/拼车 | 23 | 车费 | traffic_fee | 
| 26 | 交通卡/券 | 8 | 成人 | adult | 
| 26 | 交通卡/券 | 9 | 儿童 | kid | 
| 30 | 跟团游 | 8 | 成人 | adult | 
| 30 | 跟团游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 30 | 跟团游 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 31 | 当地定制 | 8 | 成人 | adult | 
| 32 | 私家团 | 8 | 成人 | adult | 
| 32 | 私家团 | 9 | 儿童 | kid | 
| 32 | 私家团 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 33 | 游学团 | 8 | 成人 | adult | 
| 33 | 游学团 | 9 | 儿童 | kid | 
| 33 | 游学团 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 34 | 特价机票套餐 | 8 | 成人 | adult | 
| 34 | 特价机票套餐 | 9 | 儿童 | kid | 
| 34 | 特价机票套餐 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 35 | 出境跟团游 | 8 | 成人 | adult | 
| 35 | 出境跟团游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 35 | 出境跟团游 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 36 | 境内半自助游 | 8 | 成人 | adult | 
| 36 | 境内半自助游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 36 | 境内半自助游 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 40 | 入台证(自由行) | 16 | 签证费 | visa_fee | 
| 41 | 入台证(短期商务等) | 16 | 签证费 | visa_fee | 
| 42 | 港澳签注 | 16 | 签证费 | visa_fee | 
| 43 | 入金证 | 16 | 签证费 | visa_fee | 
| 44 | 特殊签证 | 16 | 签证费 | visa_fee | 
| 46 | 水上活动 | 8 | 成人 | adult | 
| 46 | 水上活动 | 9 | 儿童 | kid | 
| 47 | spa/按摩 | 8 | 成人 | adult | 
| 47 | spa/按摩 | 9 | 儿童 | kid | 
| 48 | 高空项目 | 8 | 成人 | adult | 
| 48 | 高空项目 | 9 | 儿童 | kid | 
| 49 | 服装租赁 | 8 | 成人 | adult | 
| 49 | 服装租赁 | 9 | 儿童 | kid | 
| 50 | 境内自由行 | 2 | 邮费 | |
| 50 | 境内自由行 | 8 | 成人 | adult | 
| 50 | 境内自由行 | 9 | 儿童 | kid | 
| 50 | 境内自由行 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 51 | 境内特价机票 | 2 | 邮费 | |
| 51 | 境内特价机票 | 8 | 成人 | adult | 
| 51 | 境内特价机票 | 9 | 儿童 | kid | 
| 51 | 境内特价机票 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 52 | 境内特价机票套餐 | 8 | 成人 | adult | 
| 52 | 境内特价机票套餐 | 9 | 儿童 | kid | 
| 52 | 境内特价机票套餐 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 60 | 半日游 | 8 | 成人 | adult | 
| 60 | 半日游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 61 | 二日游 | 8 | 成人 | adult | 
| 61 | 二日游 | 9 | 儿童 | kid | 
| 61 | 二日游 | 10 | 单房差 | single_room | 
| 62 | 体育赛事 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 64 | 区域机票 | 8 | 成人 | adult | 
| 64 | 区域机票 | 9 | 儿童 | kid | 
| 65 | 境外火车票 | 8 | 成人 | adult | 
| 65 | 境外火车票 | 9 | 儿童 | kid | 
| 66 | 城际大巴 | 8 | 成人 | adult | 
| 66 | 城际大巴 | 9 | 儿童 | kid | 
| 67 | 直通车票 | 8 | 成人 | adult | 
| 67 | 直通车票 | 9 | 儿童 | kid | 
| 68 | 船票 | 8 | 成人 | adult | 
| 68 | 船票 | 9 | 儿童 | kid | 
| 69 | 酒店 | 6 | 房间 | hotel | 
| 70 | 装备租赁 | 1 | 设备费 | device | 
| 70 | 装备租赁 | 2 | 邮费 | |
| 70 | 装备租赁 | 3 | 押金 | deposit | 
| 71 | 导游服务 | 8 | 成人 | adult | 
| 71 | 导游服务 | 9 | 儿童 | kid | 
| 72 | 旅游预约/代订 | 8 | 成人 | adult | 
| 72 | 旅游预约/代订 | 9 | 儿童 | kid | 
| 73 | 旅游/证照翻译 | 27 | 翻译件 | translate | 
| 74 | 停车服务 | 8 | 成人 | adult | 
| 74 | 停车服务 | 9 | 儿童 | kid | 
| 75 | 旅拍写真 | 8 | 成人 | adult | 
| 75 | 旅拍写真 | 9 | 儿童 | kid | 
| 76 | 婚纱摄影 | 8 | 成人 | adult | 
| 76 | 婚纱摄影 | 9 | 儿童 | kid | 
| 77 | 婚礼服务 | 8 | 成人 | adult | 
| 77 | 婚礼服务 | 9 | 儿童 | kid | 
| 78 | 行李托运/寄送 | 8 | 成人 | adult | 
| 78 | 行李托运/寄送 | 9 | 儿童 | kid | 
| 79 | 电子导览 | 8 | 成人 | adult | 
| 79 | 电子导览 | 9 | 儿童 | kid | 
| 90 | 节庆/嘉年华 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 91 | 游乐园 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 92 | 温泉票 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 93 | 滑雪票 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 94 | 通票/年票 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 95 | 游船票 | 5 | 门票 | ticket_price | 
| 96 | 观光巴士票 | 5 | 门票 | ticket_price | 
      注意:针对于“2-酒店套餐”品类,可以选择单“房间”价格模板,也可以选择“成人/儿童/单房差”价格模板;
马蜂窝可设置“附加增值服务”(附加增值服务说明:不可单独购买,只能跟主产品库存一起购买的需要额外付费的项目或资源,包含但不限于夜间服务费、接送区域外附加费、儿童座椅、酒店升级等等)。“附加增值服务”对应费用项为“服务费”。
| salesType | 品类名称 | 费用项(price_type) | 费用项(name) | 费用项(key) | 
| / | 全品类 | 24 | 服务费 | service_fee |